Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT Desa | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | KIS KKS KIP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 903 | 100,00% | 788 | 87,26% | 115 | 12,74% | |
TOTAL | 903 | 100,00% | 788 | 87,26% | 115 | 12,74% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|